Combined state and local sales tax rates for all 50 US states. 5 states have no state sales tax. Rates include average local rates where applicable.
| State | State Rate | Avg Local Rate | Combined Rate | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Delaware | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #47 |
| Montana | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #47 |
| New Hampshire | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #47 |
| Oregon | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #47 |
| Alaska | 0.00% | 1.82% | 1.82% | #46 |
| Hawaii | 4.00% | 0.44% | 4.44% | #43 |
| Virginia | 4.30% | 0.43% | 4.73% | #42 |
| Wyoming | 4.00% | 1.36% | 5.36% | #44 |
| Wisconsin | 5.00% | 0.43% | 5.43% | #43 |
| Maine | 5.50% | 0.00% | 5.50% | #42 |
| Kentucky | 6.00% | 0.00% | 6.00% | #38 |
| Maryland | 6.00% | 0.00% | 6.00% | #38 |
| Michigan | 6.00% | 0.00% | 6.00% | #38 |
| District of Columbia | 6.00% | 0.00% | 6.00% | #38 |
| Idaho | 6.00% | 0.03% | 6.03% | #37 |
| South Dakota | 4.20% | 1.90% | 6.10% | #35 |
| Vermont | 6.00% | 0.23% | 6.23% | #33 |
| Massachusetts | 6.25% | 0.00% | 6.25% | #32 |
| Pennsylvania | 6.00% | 0.34% | 6.34% | #31 |
| Connecticut | 6.35% | 0.00% | 6.35% | #30 |
| West Virginia | 6.00% | 0.44% | 6.44% | #29 |
| New Jersey | 6.625% | 0.03% | 6.65% | #28 |
| Iowa | 6.00% | 0.94% | 6.94% | #26 |
| Nebraska | 5.50% | 1.44% | 6.94% | #26 |
| North Dakota | 5.00% | 1.96% | 6.96% | #25 |
| North Carolina | 4.75% | 2.22% | 6.97% | #25 |
| Utah | 4.85% | 2.13% | 6.98% | #25 |
| Indiana | 7.00% | 0.00% | 7.00% | #24 |
| Rhode Island | 7.00% | 0.00% | 7.00% | #24 |
| Florida | 6.00% | 1.05% | 7.05% | #23 |
| Mississippi | 7.00% | 0.07% | 7.07% | #22 |
| Ohio | 5.75% | 1.47% | 7.22% | #20 |
| Georgia | 4.00% | 3.34% | 7.34% | #18 |
| South Carolina | 6.00% | 1.43% | 7.43% | #17 |
| Minnesota | 6.875% | 0.59% | 7.46% | #17 |
| New Mexico | 4.875% | 2.71% | 7.59% | #17 |
| Colorado | 2.90% | 4.82% | 7.72% | #16 |
| Texas | 6.25% | 1.95% | 8.20% | #14 |
| Nevada | 6.85% | 1.38% | 8.23% | #13 |
| Missouri | 4.225% | 4.03% | 8.26% | #12 |
| Arizona | 5.60% | 2.77% | 8.37% | #11 |
| New York | 4.00% | 4.52% | 8.52% | #10 |
| Kansas | 6.50% | 2.22% | 8.72% | #9 |
| Illinois | 6.25% | 2.49% | 8.74% | #10 |
| California | 7.25% | 1.57% | 8.82% | #8 |
| Oklahoma | 4.50% | 4.47% | 8.97% | #7 |
| Washington | 6.50% | 2.73% | 9.23% | #6 |
| Alabama | 4.00% | 5.24% | 9.24% | #5 |
| Arkansas | 6.50% | 2.94% | 9.44% | #3 |
| Louisiana | 4.45% | 5.10% | 9.55% | #1 |
| Tennessee | 7.00% | 2.55% | 9.55% | #1 |
Property taxes, state income taxes, and deductions affect your federal return. Get clear, plain-English tax briefs from CapitalTaxBrief.com.