See property tax rates for every county in Puerto Rico. The average effective rate in Puerto Rico is 0.40%, compared to the national average of 1.07%.
| County | Effective Rate | Median Tax/Year | Median Home Value |
|---|---|---|---|
| Camuy Municipio | -631911.53% | N/A/yr | $105,500 |
| Maunabo Municipio | -628930.82% | N/A/yr | $106,000 |
| Añasco Municipio | -591540.96% | N/A/yr | $112,700 |
| Aguas Buenas Municipio | 0.15% | $199/yr | $135,200 |
| Aibonito Municipio | 0.17% | $199/yr | $120,400 |
| Corozal Municipio | 0.17% | $199/yr | $117,800 |
| Juncos Municipio | 0.17% | $199/yr | $116,700 |
| Vieques Municipio | 0.18% | $199/yr | $113,100 |
| Jayuya Municipio | 0.19% | $199/yr | $105,000 |
| Maricao Municipio | 0.19% | $199/yr | $103,800 |
| Lares Municipio | 0.19% | $199/yr | $102,200 |
| Sabana Grande Municipio | 0.20% | $199/yr | $100,300 |
| San Lorenzo Municipio | 0.20% | $228/yr | $114,500 |
| Yauco Municipio | 0.20% | $199/yr | $98,800 |
| Ciales Municipio | 0.21% | $199/yr | $95,400 |
| Comerío Municipio | 0.21% | $217/yr | $103,500 |
| Patillas Municipio | 0.22% | $199/yr | $89,200 |
| Adjuntas Municipio | 0.22% | $199/yr | $88,800 |
| Guayanilla Municipio | 0.23% | $199/yr | $84,800 |
| Quebradillas Municipio | 0.24% | $263/yr | $109,700 |
| Utuado Municipio | 0.25% | $261/yr | $103,600 |
| Las Piedras Municipio | 0.25% | $309/yr | $121,300 |
| San Sebastián Municipio | 0.27% | $297/yr | $110,500 |
| Coamo Municipio | 0.28% | $291/yr | $104,000 |
| Juana Díaz Municipio | 0.28% | $288/yr | $102,900 |
| Lajas Municipio | 0.29% | $292/yr | $102,400 |
| Barranquitas Municipio | 0.29% | $353/yr | $120,900 |
| Manatí Municipio | 0.30% | $352/yr | $116,000 |
| Las Marías Municipio | 0.31% | $274/yr | $89,700 |
| Moca Municipio | 0.31% | $358/yr | $116,400 |
| Aguada Municipio | 0.31% | $338/yr | $108,500 |
| Naranjito Municipio | 0.32% | $346/yr | $106,800 |
| Naguabo Municipio | 0.33% | $344/yr | $105,500 |
| Culebra Municipio | 0.34% | $567/yr | $168,200 |
| Toa Alta Municipio | 0.34% | $514/yr | $152,000 |
| Hormigueros Municipio | 0.34% | $393/yr | $115,600 |
| Vega Baja Municipio | 0.35% | $411/yr | $117,700 |
| Rincón Municipio | 0.36% | $550/yr | $154,900 |
| Aguadilla Municipio | 0.37% | $528/yr | $141,800 |
| Hatillo Municipio | 0.38% | $488/yr | $128,500 |
| Cidra Municipio | 0.38% | $530/yr | $137,800 |
| Yabucoa Municipio | 0.39% | $375/yr | $95,600 |
| Cabo Rojo Municipio | 0.40% | $469/yr | $117,800 |
| Orocovis Municipio | 0.40% | $382/yr | $94,700 |
| Salinas Municipio | 0.41% | $372/yr | $91,700 |
| Cayey Municipio | 0.43% | $602/yr | $141,600 |
| Bayamón Municipio | 0.43% | $616/yr | $143,400 |
| Carolina Municipio | 0.43% | $660/yr | $152,300 |
| Peñuelas Municipio | 0.44% | $387/yr | $88,000 |
| Barceloneta Municipio | 0.45% | $544/yr | $121,200 |
| Trujillo Alto Municipio | 0.45% | $738/yr | $163,000 |
| Villalba Municipio | 0.45% | $468/yr | $103,300 |
| Río Grande Municipio | 0.46% | $588/yr | $128,900 |
| Vega Alta Municipio | 0.46% | $625/yr | $134,500 |
| San Juan Municipio | 0.47% | $800/yr | $171,400 |
| Ceiba Municipio | 0.47% | $519/yr | $110,900 |
| Morovis Municipio | 0.47% | $535/yr | $113,800 |
| Cataño Municipio | 0.48% | $643/yr | $134,700 |
| Isabela Municipio | 0.48% | $586/yr | $121,800 |
| Arecibo Municipio | 0.48% | $536/yr | $110,800 |
| Canóvanas Municipio | 0.49% | $574/yr | $116,200 |
| San Germán Municipio | 0.51% | $509/yr | $100,100 |
| Toa Baja Municipio | 0.52% | $717/yr | $137,800 |
| Guaynabo Municipio | 0.52% | $1,118/yr | $214,500 |
| Loíza Municipio | 0.54% | $600/yr | $111,000 |
| Mayagüez Municipio | 0.54% | $587/yr | $107,900 |
| Santa Isabel Municipio | 0.57% | $604/yr | $106,100 |
| Ponce Municipio | 0.57% | $622/yr | $108,200 |
| Caguas Municipio | 0.60% | $865/yr | $143,300 |
| Fajardo Municipio | 0.64% | $754/yr | $118,400 |
| Guayama Municipio | 0.64% | $664/yr | $103,500 |
| Humacao Municipio | 0.68% | $807/yr | $117,900 |
| Gurabo Municipio | 0.70% | $1,117/yr | $160,100 |
| Florida Municipio | 0.71% | $737/yr | $104,500 |
| Arroyo Municipio | 0.71% | $675/yr | $95,200 |
| Dorado Municipio | 0.78% | $1,227/yr | $157,800 |
| Luquillo Municipio | 0.81% | $1,017/yr | $125,200 |
| Guánica Municipio | 1.04% | $858/yr | $82,800 |
Property taxes, state income taxes, and deductions affect your federal return. Get clear, plain-English tax briefs from CapitalTaxBrief.com.