See property tax rates for every county in Ohio. The average effective rate in Ohio is 1.15%, compared to the national average of 1.07%.
| County | Effective Rate | Median Tax/Year | Median Home Value |
|---|---|---|---|
| Noble County | 0.79% | $1,178/yr | $149,300 |
| Brown County | 0.83% | $1,497/yr | $181,100 |
| Adams County | 0.83% | $1,303/yr | $157,500 |
| Pike County | 0.85% | $1,269/yr | $148,500 |
| Monroe County | 0.87% | $1,148/yr | $132,000 |
| Lawrence County | 0.88% | $1,193/yr | $135,600 |
| Wyandot County | 0.89% | $1,417/yr | $159,500 |
| Morgan County | 0.91% | $1,216/yr | $134,200 |
| Perry County | 0.93% | $1,656/yr | $178,300 |
| Darke County | 0.93% | $1,572/yr | $169,100 |
| Highland County | 0.94% | $1,475/yr | $157,000 |
| Clinton County | 0.94% | $1,816/yr | $192,800 |
| Muskingum County | 0.95% | $1,609/yr | $170,100 |
| Jackson County | 0.95% | $1,339/yr | $140,400 |
| Washington County | 0.96% | $1,665/yr | $174,100 |
| Fayette County | 0.96% | $1,561/yr | $162,200 |
| Auglaize County | 0.96% | $1,756/yr | $182,000 |
| Van Wert County | 0.97% | $1,327/yr | $137,300 |
| Carroll County | 0.97% | $1,688/yr | $174,500 |
| Coshocton County | 0.97% | $1,378/yr | $142,300 |
| Putnam County | 0.98% | $1,870/yr | $191,600 |
| Marion County | 0.98% | $1,432/yr | $146,200 |
| Meigs County | 0.99% | $1,117/yr | $113,400 |
| Belmont County | 0.99% | $1,420/yr | $143,000 |
| Ross County | 0.99% | $1,577/yr | $158,500 |
| Hancock County | 1.00% | $1,966/yr | $196,500 |
| Gallia County | 1.00% | $1,351/yr | $135,000 |
| Miami County | 1.01% | $2,106/yr | $209,200 |
| Shelby County | 1.01% | $1,919/yr | $190,300 |
| Jefferson County | 1.01% | $1,220/yr | $120,600 |
| Guernsey County | 1.01% | $1,561/yr | $154,100 |
| Hocking County | 1.01% | $1,748/yr | $172,300 |
| Ashland County | 1.02% | $1,787/yr | $175,900 |
| Pickaway County | 1.03% | $2,438/yr | $235,700 |
| Harrison County | 1.04% | $1,226/yr | $118,000 |
| Champaign County | 1.04% | $1,938/yr | $186,300 |
| Logan County | 1.05% | $1,947/yr | $186,200 |
| Huron County | 1.05% | $1,664/yr | $158,900 |
| Madison County | 1.05% | $2,437/yr | $231,400 |
| Sandusky County | 1.06% | $1,621/yr | $152,500 |
| Columbiana County | 1.07% | $1,488/yr | $139,100 |
| Scioto County | 1.07% | $1,417/yr | $132,300 |
| Knox County | 1.07% | $2,345/yr | $218,300 |
| Preble County | 1.08% | $1,841/yr | $171,100 |
| Mercer County | 1.08% | $2,249/yr | $208,600 |
| Tuscarawas County | 1.08% | $1,910/yr | $176,800 |
| Ottawa County | 1.09% | $2,181/yr | $200,700 |
| Vinton County | 1.09% | $1,432/yr | $131,700 |
| Paulding County | 1.09% | $1,382/yr | $126,800 |
| Seneca County | 1.09% | $1,489/yr | $136,200 |
| Morrow County | 1.10% | $2,208/yr | $200,800 |
| Holmes County | 1.11% | $2,802/yr | $251,800 |
| Defiance County | 1.12% | $1,686/yr | $150,900 |
| Hardin County | 1.12% | $1,513/yr | $134,800 |
| Allen County | 1.12% | $1,782/yr | $158,400 |
| Fairfield County | 1.15% | $3,123/yr | $272,200 |
| Williams County | 1.16% | $1,624/yr | $140,000 |
| Henry County | 1.18% | $1,954/yr | $166,000 |
| Wayne County | 1.20% | $2,457/yr | $204,600 |
| Athens County | 1.20% | $2,094/yr | $173,800 |
| Crawford County | 1.22% | $1,509/yr | $123,600 |
| Butler County | 1.24% | $3,010/yr | $243,000 |
| Clark County | 1.25% | $1,943/yr | $155,900 |
| Union County | 1.25% | $3,847/yr | $306,600 |
| Licking County | 1.26% | $3,150/yr | $250,700 |
| Ashtabula County | 1.26% | $1,890/yr | $149,600 |
| Erie County | 1.27% | $2,330/yr | $183,900 |
| Warren County | 1.27% | $4,076/yr | $319,700 |
| Clermont County | 1.28% | $3,141/yr | $245,600 |
| Medina County | 1.29% | $3,448/yr | $268,000 |
| Richland County | 1.29% | $1,984/yr | $154,000 |
| Portage County | 1.30% | $2,728/yr | $210,500 |
| Stark County | 1.32% | $2,342/yr | $177,700 |
| Fulton County | 1.33% | $2,348/yr | $176,000 |
| Wood County | 1.36% | $2,911/yr | $214,400 |
| Mahoning County | 1.40% | $1,975/yr | $141,100 |
| Trumbull County | 1.41% | $1,806/yr | $128,100 |
| Lorain County | 1.44% | $2,992/yr | $207,200 |
| Geauga County | 1.49% | $4,533/yr | $305,100 |
| Hamilton County | 1.53% | $3,461/yr | $225,700 |
| Summit County | 1.54% | $3,018/yr | $195,700 |
| Franklin County | 1.55% | $4,110/yr | $265,700 |
| Delaware County | 1.64% | $6,896/yr | $419,500 |
| Greene County | 1.69% | $4,021/yr | $238,000 |
| Lake County | 1.70% | $3,405/yr | $199,900 |
| Lucas County | 1.75% | $2,710/yr | $155,200 |
| Montgomery County | 1.78% | $2,975/yr | $167,400 |
| Cuyahoga County | 2.08% | $3,819/yr | $183,200 |
Property taxes, state income taxes, and deductions affect your federal return. Get clear, plain-English tax briefs from CapitalTaxBrief.com.