See property tax rates for every county in Mississippi. The average effective rate in Mississippi is 0.74%, compared to the national average of 1.07%.
| County | Effective Rate | Median Tax/Year | Median Home Value |
|---|---|---|---|
| Issaquena County | 0.35% | $314/yr | $90,700 |
| Tunica County | 0.44% | $679/yr | $154,500 |
| Choctaw County | 0.45% | $472/yr | $104,500 |
| Smith County | 0.46% | $521/yr | $114,000 |
| Amite County | 0.48% | $435/yr | $89,800 |
| Clarke County | 0.50% | $570/yr | $114,300 |
| Tishomingo County | 0.54% | $713/yr | $132,500 |
| Webster County | 0.57% | $629/yr | $109,500 |
| Union County | 0.58% | $917/yr | $159,100 |
| Claiborne County | 0.58% | $470/yr | $80,800 |
| Alcorn County | 0.60% | $788/yr | $132,300 |
| Kemper County | 0.60% | $539/yr | $90,200 |
| Jasper County | 0.60% | $710/yr | $118,600 |
| Simpson County | 0.60% | $671/yr | $111,600 |
| Tallahatchie County | 0.60% | $495/yr | $82,200 |
| Stone County | 0.61% | $991/yr | $163,300 |
| Rankin County | 0.62% | $1,384/yr | $223,400 |
| Attala County | 0.63% | $675/yr | $107,600 |
| Itawamba County | 0.64% | $779/yr | $122,400 |
| Lowndes County | 0.64% | $1,008/yr | $157,400 |
| DeSoto County | 0.64% | $1,595/yr | $248,700 |
| Lafayette County | 0.64% | $1,672/yr | $260,500 |
| Franklin County | 0.64% | $613/yr | $95,100 |
| George County | 0.65% | $1,086/yr | $168,100 |
| Harrison County | 0.65% | $1,289/yr | $199,300 |
| Winston County | 0.65% | $785/yr | $121,200 |
| Benton County | 0.66% | $716/yr | $109,300 |
| Pontotoc County | 0.66% | $935/yr | $141,700 |
| Carroll County | 0.67% | $702/yr | $105,500 |
| Lamar County | 0.67% | $1,459/yr | $218,700 |
| Leake County | 0.68% | $775/yr | $114,600 |
| Pearl River County | 0.68% | $1,181/yr | $174,500 |
| Prentiss County | 0.68% | $790/yr | $116,500 |
| Calhoun County | 0.68% | $566/yr | $82,900 |
| Clay County | 0.69% | $797/yr | $115,600 |
| Covington County | 0.69% | $683/yr | $98,500 |
| Lawrence County | 0.70% | $732/yr | $104,600 |
| Lincoln County | 0.72% | $945/yr | $131,800 |
| Hancock County | 0.72% | $1,485/yr | $206,600 |
| Lee County | 0.72% | $1,356/yr | $187,800 |
| Madison County | 0.72% | $2,071/yr | $286,300 |
| Jackson County | 0.73% | $1,332/yr | $181,700 |
| Chickasaw County | 0.74% | $746/yr | $100,400 |
| Marion County | 0.74% | $870/yr | $117,000 |
| Monroe County | 0.75% | $859/yr | $115,200 |
| Marshall County | 0.75% | $1,286/yr | $172,200 |
| Tippah County | 0.75% | $963/yr | $128,400 |
| Perry County | 0.75% | $947/yr | $126,000 |
| Tate County | 0.77% | $1,328/yr | $173,000 |
| Oktibbeha County | 0.77% | $1,685/yr | $219,500 |
| Panola County | 0.77% | $935/yr | $121,500 |
| Bolivar County | 0.78% | $961/yr | $123,600 |
| Wayne County | 0.78% | $686/yr | $88,000 |
| Walthall County | 0.78% | $946/yr | $120,600 |
| Copiah County | 0.79% | $833/yr | $105,600 |
| Scott County | 0.80% | $718/yr | $89,900 |
| Newton County | 0.80% | $821/yr | $102,700 |
| Greene County | 0.81% | $767/yr | $94,200 |
| Yalobusha County | 0.82% | $800/yr | $97,200 |
| Jefferson Davis County | 0.84% | $728/yr | $87,100 |
| Forrest County | 0.84% | $1,284/yr | $152,900 |
| Washington County | 0.84% | $837/yr | $99,300 |
| Warren County | 0.85% | $1,234/yr | $144,400 |
| Wilkinson County | 0.86% | $691/yr | $80,200 |
| Sunflower County | 0.88% | $909/yr | $103,400 |
| Jones County | 0.88% | $1,116/yr | $126,800 |
| Adams County | 0.89% | $941/yr | $106,300 |
| Neshoba County | 0.89% | $856/yr | $96,600 |
| Yazoo County | 0.89% | $1,150/yr | $129,200 |
| Montgomery County | 0.90% | $992/yr | $110,700 |
| Holmes County | 0.91% | $695/yr | $76,500 |
| Hinds County | 0.92% | $1,389/yr | $151,200 |
| Pike County | 0.93% | $1,027/yr | $110,500 |
| Sharkey County | 0.93% | $1,008/yr | $108,000 |
| Lauderdale County | 0.98% | $1,223/yr | $124,500 |
| Jefferson County | 1.00% | $816/yr | $81,400 |
| Grenada County | 1.01% | $1,247/yr | $123,400 |
| Noxubee County | 1.01% | $861/yr | $85,200 |
| Leflore County | 1.06% | $1,037/yr | $98,200 |
| Humphreys County | 1.10% | $980/yr | $88,800 |
| Quitman County | 1.15% | $792/yr | $68,600 |
| Coahoma County | 1.24% | $1,071/yr | $86,400 |
Property taxes, state income taxes, and deductions affect your federal return. Get clear, plain-English tax briefs from CapitalTaxBrief.com.