See property tax rates for every county in Illinois. The average effective rate in Illinois is 1.83%, compared to the national average of 1.07%.
| County | Effective Rate | Median Tax/Year | Median Home Value |
|---|---|---|---|
| Pulaski County | 0.82% | $668/yr | $81,000 |
| Pope County | 1.02% | $1,687/yr | $165,300 |
| Hardin County | 1.18% | $1,078/yr | $91,700 |
| Lawrence County | 1.21% | $1,156/yr | $95,500 |
| Johnson County | 1.32% | $1,952/yr | $148,200 |
| Hamilton County | 1.35% | $1,470/yr | $108,800 |
| Scott County | 1.38% | $1,406/yr | $101,700 |
| White County | 1.39% | $1,388/yr | $100,100 |
| Randolph County | 1.40% | $1,877/yr | $134,100 |
| Union County | 1.41% | $1,851/yr | $131,700 |
| Edwards County | 1.47% | $1,429/yr | $97,500 |
| Brown County | 1.47% | $2,090/yr | $142,200 |
| Wabash County | 1.47% | $1,528/yr | $103,900 |
| Calhoun County | 1.47% | $2,565/yr | $174,000 |
| Massac County | 1.50% | $1,769/yr | $118,000 |
| Shelby County | 1.50% | $1,955/yr | $130,400 |
| Franklin County | 1.50% | $1,316/yr | $87,700 |
| Gallatin County | 1.51% | $1,276/yr | $84,700 |
| Effingham County | 1.51% | $2,713/yr | $179,800 |
| Fayette County | 1.52% | $1,740/yr | $114,700 |
| Richland County | 1.52% | $1,618/yr | $106,600 |
| Wayne County | 1.53% | $1,670/yr | $109,400 |
| Edgar County | 1.54% | $1,478/yr | $95,700 |
| Saline County | 1.56% | $1,445/yr | $92,900 |
| Pike County | 1.56% | $1,557/yr | $100,100 |
| Crawford County | 1.56% | $1,769/yr | $113,700 |
| Macoupin County | 1.58% | $1,990/yr | $126,100 |
| Adams County | 1.58% | $2,461/yr | $155,900 |
| Putnam County | 1.59% | $2,668/yr | $167,800 |
| Clay County | 1.62% | $1,523/yr | $94,300 |
| Menard County | 1.64% | $2,936/yr | $179,300 |
| Stark County | 1.64% | $1,700/yr | $103,500 |
| Alexander County | 1.65% | $966/yr | $58,700 |
| Greene County | 1.66% | $1,564/yr | $94,400 |
| Perry County | 1.66% | $1,744/yr | $105,200 |
| Henderson County | 1.68% | $1,703/yr | $101,600 |
| Clark County | 1.68% | $2,073/yr | $123,100 |
| Christian County | 1.69% | $1,896/yr | $112,100 |
| Monroe County | 1.70% | $4,523/yr | $265,600 |
| Marion County | 1.71% | $1,709/yr | $100,100 |
| Williamson County | 1.71% | $2,490/yr | $145,600 |
| Jefferson County | 1.71% | $2,026/yr | $118,400 |
| Montgomery County | 1.72% | $1,758/yr | $102,200 |
| Jo Daviess County | 1.74% | $3,383/yr | $193,900 |
| Jersey County | 1.75% | $2,957/yr | $168,800 |
| Piatt County | 1.76% | $3,040/yr | $173,200 |
| Cumberland County | 1.76% | $2,068/yr | $117,700 |
| Vermilion County | 1.79% | $1,666/yr | $92,900 |
| Douglas County | 1.81% | $2,586/yr | $142,600 |
| Schuyler County | 1.83% | $1,940/yr | $106,200 |
| Logan County | 1.84% | $2,315/yr | $125,900 |
| Washington County | 1.85% | $2,766/yr | $149,800 |
| De Witt County | 1.85% | $2,297/yr | $124,200 |
| Clinton County | 1.86% | $3,356/yr | $180,500 |
| Hancock County | 1.86% | $2,020/yr | $108,400 |
| Morgan County | 1.88% | $2,420/yr | $128,700 |
| Warren County | 1.90% | $1,921/yr | $101,300 |
| Jasper County | 1.90% | $2,341/yr | $122,900 |
| Moultrie County | 1.91% | $2,316/yr | $121,500 |
| Jackson County | 1.91% | $2,385/yr | $125,000 |
| Lee County | 1.92% | $2,980/yr | $155,100 |
| Madison County | 1.92% | $3,232/yr | $167,900 |
| Mercer County | 1.95% | $2,710/yr | $139,300 |
| Knox County | 1.95% | $2,044/yr | $104,900 |
| Iroquois County | 1.95% | $2,449/yr | $125,400 |
| Bond County | 1.96% | $2,612/yr | $133,100 |
| Sangamon County | 1.98% | $3,369/yr | $170,300 |
| Henry County | 1.98% | $2,877/yr | $145,300 |
| Cook County | 1.98% | $6,053/yr | $305,200 |
| Marshall County | 1.99% | $2,743/yr | $137,800 |
| Grundy County | 2.03% | $5,260/yr | $259,200 |
| Ogle County | 2.03% | $3,737/yr | $184,100 |
| Carroll County | 2.03% | $2,308/yr | $113,500 |
| Coles County | 2.05% | $2,494/yr | $121,900 |
| Ford County | 2.07% | $2,443/yr | $118,100 |
| Bureau County | 2.07% | $2,522/yr | $121,900 |
| Champaign County | 2.07% | $4,245/yr | $205,100 |
| St. Clair County | 2.09% | $3,533/yr | $168,800 |
| DuPage County | 2.09% | $7,833/yr | $374,100 |
| Cass County | 2.10% | $2,007/yr | $95,500 |
| Macon County | 2.10% | $2,560/yr | $121,800 |
| Tazewell County | 2.12% | $3,481/yr | $164,500 |
| Whiteside County | 2.13% | $2,676/yr | $125,800 |
| Fulton County | 2.13% | $2,186/yr | $102,500 |
| Mason County | 2.15% | $2,277/yr | $106,100 |
| LaSalle County | 2.15% | $3,336/yr | $154,900 |
| McDonough County | 2.16% | $2,238/yr | $103,500 |
| Woodford County | 2.18% | $4,224/yr | $193,800 |
| Livingston County | 2.18% | $2,867/yr | $131,500 |
| Kankakee County | 2.22% | $4,125/yr | $185,700 |
| Peoria County | 2.24% | $3,416/yr | $152,600 |
| Boone County | 2.27% | $4,507/yr | $198,600 |
| McLean County | 2.27% | $4,503/yr | $198,300 |
| Rock Island County | 2.33% | $3,372/yr | $144,700 |
| Will County | 2.35% | $6,993/yr | $298,000 |
| Kane County | 2.39% | $7,230/yr | $303,000 |
| Stephenson County | 2.46% | $3,140/yr | $127,500 |
| Winnebago County | 2.48% | $3,850/yr | $155,100 |
| McHenry County | 2.49% | $7,153/yr | $286,900 |
| Kendall County | 2.53% | $7,556/yr | $298,900 |
| DeKalb County | 2.54% | $5,889/yr | $231,900 |
| Lake County | 2.68% | $8,743/yr | $326,600 |
Property taxes, state income taxes, and deductions affect your federal return. Get clear, plain-English tax briefs from CapitalTaxBrief.com.