See property tax rates for every county in Florida. The average effective rate in Florida is 0.73%, compared to the national average of 1.07%.
| County | Effective Rate | Median Tax/Year | Median Home Value |
|---|---|---|---|
| Walton County | 0.45% | $1,709/yr | $376,400 |
| Washington County | 0.50% | $787/yr | $156,000 |
| Holmes County | 0.52% | $527/yr | $101,400 |
| Monroe County | 0.54% | $3,943/yr | $723,800 |
| Jackson County | 0.55% | $625/yr | $113,900 |
| Gadsden County | 0.55% | $854/yr | $154,700 |
| Calhoun County | 0.55% | $743/yr | $134,000 |
| Gulf County | 0.57% | $1,334/yr | $235,700 |
| Bradford County | 0.57% | $1,022/yr | $180,300 |
| Union County | 0.58% | $931/yr | $160,400 |
| Citrus County | 0.59% | $1,320/yr | $223,200 |
| Bay County | 0.60% | $1,653/yr | $276,900 |
| Santa Rosa County | 0.60% | $1,809/yr | $302,100 |
| Okaloosa County | 0.60% | $1,948/yr | $324,800 |
| Escambia County | 0.60% | $1,406/yr | $234,200 |
| Franklin County | 0.62% | $1,572/yr | $254,300 |
| Baker County | 0.63% | $1,410/yr | $225,000 |
| Lafayette County | 0.65% | $850/yr | $131,600 |
| Levy County | 0.65% | $1,110/yr | $171,400 |
| Wakulla County | 0.65% | $1,408/yr | $216,300 |
| Collier County | 0.66% | $3,219/yr | $486,800 |
| Jefferson County | 0.68% | $1,348/yr | $198,800 |
| Gilchrist County | 0.68% | $1,301/yr | $191,000 |
| Seminole County | 0.70% | $2,493/yr | $357,300 |
| Brevard County | 0.70% | $2,139/yr | $304,400 |
| Hernando County | 0.72% | $1,732/yr | $240,700 |
| Taylor County | 0.72% | $724/yr | $100,200 |
| Suwannee County | 0.73% | $1,169/yr | $160,900 |
| Indian River County | 0.73% | $2,288/yr | $314,700 |
| Highlands County | 0.73% | $1,295/yr | $177,900 |
| Pinellas County | 0.73% | $2,324/yr | $319,000 |
| Nassau County | 0.73% | $2,558/yr | $351,100 |
| Hamilton County | 0.73% | $806/yr | $110,400 |
| Polk County | 0.74% | $1,769/yr | $240,000 |
| Dixie County | 0.74% | $715/yr | $96,900 |
| Clay County | 0.74% | $2,080/yr | $281,500 |
| Columbia County | 0.74% | $1,385/yr | $186,400 |
| Marion County | 0.75% | $1,659/yr | $220,800 |
| Okeechobee County | 0.75% | $1,349/yr | $179,000 |
| Sarasota County | 0.76% | $2,826/yr | $373,100 |
| Pasco County | 0.76% | $2,028/yr | $265,800 |
| St. Johns County | 0.78% | $3,547/yr | $457,600 |
| Duval County | 0.78% | $2,142/yr | $274,900 |
| Orange County | 0.78% | $2,795/yr | $358,300 |
| Volusia County | 0.78% | $2,179/yr | $278,000 |
| Osceola County | 0.79% | $2,498/yr | $317,600 |
| Flagler County | 0.79% | $2,628/yr | $333,400 |
| Manatee County | 0.79% | $2,853/yr | $359,800 |
| Lake County | 0.79% | $2,284/yr | $287,900 |
| Hendry County | 0.80% | $1,519/yr | $189,700 |
| Martin County | 0.81% | $3,120/yr | $386,500 |
| Putnam County | 0.81% | $1,196/yr | $147,300 |
| Leon County | 0.82% | $2,305/yr | $279,800 |
| Sumter County | 0.83% | $2,940/yr | $356,000 |
| Miami-Dade County | 0.83% | $3,516/yr | $425,400 |
| Lee County | 0.83% | $2,699/yr | $326,300 |
| Hillsborough County | 0.84% | $2,787/yr | $333,300 |
| DeSoto County | 0.87% | $1,322/yr | $151,500 |
| Madison County | 0.88% | $928/yr | $105,900 |
| Liberty County | 0.88% | $1,031/yr | $117,600 |
| Palm Beach County | 0.88% | $3,600/yr | $407,300 |
| Charlotte County | 0.89% | $2,581/yr | $291,000 |
| St. Lucie County | 0.95% | $2,893/yr | $305,800 |
| Broward County | 0.95% | $3,610/yr | $380,400 |
| Alachua County | 0.98% | $2,623/yr | $266,800 |
| Glades County | 1.01% | $1,163/yr | $114,800 |
| Hardee County | 1.05% | $1,358/yr | $129,400 |
Property taxes, state income taxes, and deductions affect your federal return. Get clear, plain-English tax briefs from CapitalTaxBrief.com.